| Plaats van herkomst: | Henan, China |
| Merknaam: | JC |
| Certificering: | ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | BDP-25,4x285,75-D80/100 |
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Individuele plastic koffer met JC-merk en schuiminzetstuk, gegolfde buitenverpakking van exportkwali |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen voor voorraad, 15-20 dagen voor productie op maat |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
| Producttype: | Gesoldeerde diamantslijppin | Kopdiameter: | 25,4 mm |
|---|---|---|---|
| Totale lengte: | 285,75 mm (146,02 mm, 234,95 mm en 336,55 mm ook verkrijgbaar) | Schenkeldiameter: | 31,72 mm |
| Neusstraal: | R12.7 | Abrasivetyp: | Vacuümgesoldeerde synthetische diamant |
| Gruisgrootte: | D80/100 | Type obligatie: | Vacuümgesoldeerde verbinding |
| Max Operating Speed: | 25000 t/min | Sollicitatie: | Precisieslijpen van hardmetaal, steen, glas en keramiek |
| Markeren: | Vacuumbraasde diamanten slijpbinding,Superieure slijtvastheid,Precision Carbide Stone oppervlakte afwerking |
||
Gesoldeerde diamantslijppen voor superieure slijtvastheid Carbide steenglas Precisieslijpen
DeGesoldeerde diamantslijppinis een hoogwaardig slijppunt ontworpen metvacuümgesoldeerd synthetisch diamantschuurmiddel (korrel D80/100)op een nauwkeurig geslepen stalen schacht, voor uitzonderlijke slijtvastheid en langere standtijd voor hardmetaal-, steen-, glas- en keramische slijptoepassingen. In tegenstelling tot gegalvaniseerde diamantgereedschappen waarbij schurende deeltjes op het oppervlak zitten, creëert het vacuümhardsoldeerproces een metallurgische binding die diamantkorrels diep in de bindingsmatrix inbedt, wat een 5-10x langere levensduur oplevert en catastrofaal korrelverlies tijdens zware slijpwerkzaamheden voorkomt.
Belangrijkste kenmerken
Beschikbare maten
| Model | Kopdiameter | Totale lengte | Schachtdiameter | Radiaal | Korrel |
| BDP-25.4x146.02 | 25,4 mm | 146,02 mm | 31,72 mm | Plat uiteinde | D80/100 |
| BDP-25,4x234,95 | 25,4 mm | 234,95 mm | 31,72 mm | R12.7 | D80/100 |
| BDP-25,4x285,75 | 25,4 mm | 285,75 mm | 31,72 mm | R12.7 | D80/100 |
| BDP-25,4x336,55 | 25,4 mm | 336,55 mm | 31,72 mm | R12.7 | D80/100 |
Toepassingen
Waarom kiezen voor onze gesoldeerde diamantslijppennen
Onze gesoldeerde diamantslijppennen, vervaardigd onder ISO 9001:2015 gecertificeerde kwaliteitssystemen, leveren uitzonderlijkeslijtvastheiddoorvacuümgesoldeerde diamantschuurtechnologie,metallurgische binding, korrelretentie, Enprecisie R12.7 neusgeometrie. Elke pin ondergaat een strenge dimensionale inspectie en verificatie van de diamantverdeling om consistente slijpprestaties te garanderen. Verkrijgbaar in vier standaardlengtes (146,02 mm, 234,95 mm, 285,75 mm, 336,55 mm) om aan verschillende bereikvereisten te voldoen, waarbij de 285,75 mm-versie een optimale balans biedt tussen stijfheid en toegankelijkheid. Aangepaste afmetingen, korrelgroottes en neusprofielen zijn op aanvraag verkrijgbaar om te voldoen aan uw specifieke eisen op het gebied van slijtvastheid en precisieslijpen.
Contactpersoon: Dora
Tel.: +8617797761592
Gegalvaniseerde CBN Slijpschijf
Voor Lintzaag bedekte CBN Malende Wielen/het Malen 5000meters om CBN Malende Wielen met een laag
Aluminiumkarosserie CBN-wielen voor houtdraaiers
CBN van het aluminiumlichaam Malende Wielen dat voor Houtbewerkingshulpmiddelen was
D151Flat Gegalvaniseerde Diamond Grinding Wheels For Bench-Molen Sharpening